| Datorii de 50.000 de lei |
| Marţi, 16 Martie 2010 10:50 | |||
|
Seteaza ca favorit
Semn de carte
Trimite prin email
Vizite: 62 Comentarii (0)
![]() Scrie comentariu
|


| 1 | Victoria Brăneşti | 42 |
| 2 | Sportul Studentesc | 37 |
| 3 | FC Farul Constanța | 35 |
| 4 | Săgeata Stejaru | 35 |
| 5 | Petrolul Ploiesti | 33 |
| 6 | Delta Tulcea | 33 |
| 7 | FC Snagov | 31 |
| 8 | Concordia Chiajna | 30 |
| 9 | Steaua II București | 29 |
| 10 | FCM Bacau | 29 |
| 11 | Dunarea Giurgiu | 29 |
| 12 | Dunarea Galati | 27 |
| 13 | FC Botosani | 26 |
| 14 | Gloria Buzau | 19 |
| 15 | Dinamo II | 15 |
| 16 | Cetatea Suceava | 15 |
| 17 | Tricolorul Breaza | 11 |
| 18 | CSM Râmnicu Sărat | 11 |
Actualizat: 21:03:2010 - 22:33
| 1 | Luceafarul M.Eminescu | 35 |
| 2 | Club Sportiv AS Roma | 31 |
| 3 | Fotbal Club Vorona | 27 |
| 4 | F.C. Paltinis | 26 |
| 5 | F.C.M. Dorohoi | 26 |
| 6 | C.S. Darabani | 21 |
| 7 | Bucovina Rogojesti | 15 |
| 8 | Vointa Sendriceni | 13 |
| 9 | C.S. Unirea Saveni | 13 |
| 10 | A.S. 2000 Bucecea | 13 |
| 11 | Nord Star Pomarla | 11 |
| 12 | Prosport Vf. Campului | 10 |
| 13 | Rapid Ungureni | 10 |
| 14 | Avantul Albesti | 9 |

| Datorii de 50.000 de lei |
| Marţi, 16 Martie 2010 10:50 | |||
|
Seteaza ca favorit
Semn de carte
Trimite prin email
Vizite: 62 Comentarii (0)
![]() Scrie comentariu
|